Punktacja Spigelmana: Różnice pomiędzy wersjami

Z GastroWiki
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
(Utworzono nową stronę "Punktacja Spigelmana służy wyznaczaniu okresów pomiędzy gastroskopiamii u pacjentów z FAP (rodzinną polipowatością grucz...")
 
Nie podano opisu zmian
Linia 1: Linia 1:
Punktacja Spigelmana służy wyznaczaniu okresów pomiędzy gastroskopiamii u pacjentów z [[Rodzinna polipowatość gruczolakowa|FAP]] (rodzinną polipowatością gruczolakową).
Punktacja Spigelmana służy wyznaczaniu okresów pomiędzy gastroskopiamii u pacjentów z [[Rodzinna polipowatość gruczolakowa|FAP]] (rodzinną polipowatością gruczolakową).
{| class="wikitable"
 
! kolumna 1, wiersz 1
== 1. Punktacja zmian ==
! kolumna 2, wiersz 1
{| border="1" style="width: 782px; height: 101px;"
|-
|  rowspan="2" colspan="1" | <br />
| kolumna 1, wiersz 2
! rowspan="1" colspan="3" style="background-color: #efefef; height: 30px;" | Punkty
| kolumna 2, wiersz 2
|-
|  height="30px" style="text-align: center;" | <span style="font-weight: bold; font-size: 15px;">1</span>
|  height="30px" style="text-align: center;" | <span style="font-weight: bold; font-size: 15px;">2</span>
|  height="30px" style="text-align: center;" | <span style="font-weight: bold; font-size: 15px;">3</span>
|-
|  height="20px" style="background-color: #efefef;" | <div style="margin-left: 40px;"><strong>Liczba polipów</strong></div>
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | 1-4
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | 5-20
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | &gt;20
|-
| height="20px" style="background-color: #efefef;" | <div style="margin-left: 40px;"><strong>Rozmiar polipów (mm)</strong></div>
| style="text-align: center;" | 1-4
|  style="text-align: center;" | 5-10
|  style="text-align: center;" | &gt;10
|-
|  height="20px" style="background-color: #efefef;" | <div style="margin-left: 40px;"><strong>Budowa histologiczna</strong></div>
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | cewkowe
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | cewkowo-kosmkowe
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | kosmkowe
|-
|  height="20px" style="background-color: #efefef;" | <div style="margin-left: 40px;"><strong>Stopień dysplazji</strong></div>
|  style="text-align: center;" | łagodna
|  style="text-align: center;" | umiarkowana
| style="text-align: center;" | ciężka
|}
|}
== 2. Stopniowanie zmian ==
{|  border="1" style="width: 441px; height: 118px;"
!  style="background-color: #efefef; height: 30px;" | Stopień
!  style="background-color: #efefef; height: 30px;" | Liczba punktów<br />
(= suma punktów z p. 1)
|-
|  style="text-align: center; height: 20px" | 0<br />
|  style="text-align: center;" | 0<br />
|-
|  style="text-align: center; height: 20px; background-color: #dee7f0;" | I<br />
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | 1-4<br />
|-
|  style="text-align: center; height: 20px" | II<br />
|  style="text-align: center;" | 5-6<br />
|-
|  style="text-align: center; height: 20px; background-color: #dee7f0;" | III<br />
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | 7-8<br />
|-
|  style="text-align: center; height: 20px" | IV<br />
|  style="text-align: center;" | 9-12<br />
|}
== 3. Zalecenia ==
Czas pomiędzy gastroskopiami w zależności od punktacji Spigelmana</p>
{|  border="1" style="width: 442px; height: 69px;"
|  style="text-align: center; height: 20px; background-color: #dee7f0;" | 0
i I<br />
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | Gastroskopia co 5 lat
|-
|  style="text-align: center; height: 20px" | II<br />
|  style="text-align: center;" | co 3 lata
|-
|  style="text-align: center; height: 20px; background-color: #dee7f0;" | III<br />
|  style="text-align: center; background-color: #dee7f0;" | co 1-2 lata<br />
rozważ EUS<br />
rozważ celekoksyb 800 mg/d
|-
|  style="text-align: center; height: 20px" | IV<br />
|  style="text-align: center;" | EUS<br />
rozważ leczenie chirurgiczne
|}


{{DEFAULTSORT:Spigelmana, Punktacja}}
{{DEFAULTSORT:Spigelmana, Punktacja}}
[[Kategoria:Punktacje]]
[[Kategoria:Punktacje]]

Wersja z 12:44, 1 lip 2015

Punktacja Spigelmana służy wyznaczaniu okresów pomiędzy gastroskopiamii u pacjentów z FAP (rodzinną polipowatością gruczolakową).

1. Punktacja zmian


Punkty
1 2 3
Liczba polipów
1-4 5-20 >20
Rozmiar polipów (mm)
1-4 5-10 >10
Budowa histologiczna
cewkowe cewkowo-kosmkowe kosmkowe
Stopień dysplazji
łagodna umiarkowana ciężka

2. Stopniowanie zmian

Stopień Liczba punktów

(= suma punktów z p. 1)

0
0
I
1-4
II
5-6
III
7-8
IV
9-12

3. Zalecenia

Czas pomiędzy gastroskopiami w zależności od punktacji Spigelmana

0

i I

Gastroskopia co 5 lat
II
co 3 lata
III
co 1-2 lata

rozważ EUS
rozważ celekoksyb 800 mg/d

IV
EUS

rozważ leczenie chirurgiczne